Finanzaufstellung der letzten drei Jahre
Einnahmen (in Euro) | 2019 | 2018 | 2017 |
Spenden und Mitgliedsbeiträge | 32.981 | 34.071 | 24.340 |
Zuwendungen Stiftungen für Projekte in Togo | 10.000 | 2.000 | 42.000 |
BMZ-Förderung für Projekt in Togo | 0 | 0 | 16.689 |
Durchlaufspenden, Zinsen u.a. 1) | 3.823 | 3.238 | 3.589 |
Insgesamt | 46.804 | 39.309 | 86.618 |
|
|
|
|
Ausgaben (in Euro) | 2019 | 2018 | 2017 |
Allgemeine Verwaltung, Spenderbetreuung | 962 | 245 | 520 |
Öffentlichkeitsarbeit | 290 | 202 | 157 |
Hiesige Verwaltungskosten Projekte | 712 | 1.214 | 693 |
Projekte in Togo 2) | 23.748 | 42.134 | 47.381 |
Projekte in Burkina Faso 3), D.R.Kongo (2019: 900, zuvor 450 €) | 12.398 | 6.789 | 7.426 |
Projekte in Kenia | 1.350 | 800 | 800 |
Projekte in Peru | 100 | 4.063 | 3.893 |
Projekte in Nepal | 2.512 | 1.612 | 1.512 |
Insgesamt | 42.072 | 57.059 | 62.382 |
|
|
|
|
Einnahmen- oder Ausgabenüberschuss (in Euro) 4) |
4.732 | -17.750 | 24.236 |
1) Der Betrag schließt 2017-19 Durchlaufspenden des Dt. Frauenrings (DFR) für Togo und Burkina Faso von 3.855, 3185 und 3.814 € ein. 2) Der Betrag schließt 2017 und 2018 jeweils eine Durchlaufspende des DFR von 110 € ein. 3) Der Betrag schließt 2017-19 Durchlaufspenden des DFR für Burkina Faso von 3.745, 3.075 und 3814 € ein. 4) Der Einnahmenüberschuss von 2017 schließt eine Vorabzuwendung von 23.860 € für Ausgaben in Togo im Folgejahr ein. |